<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Dr. Klein Zinskommentar - Aktuelle Zinsentwicklung für Immobilienfinanzierungen</title>
		<link>http://www.zinsentwicklung.de/</link>
		<description>Der Dr. Klein Zinskommentar informiert schnell und umfassend über die aktuelle Zinssituation für Immobilienfinanzierungen. Unsere Baufinanzierungsexperten analysieren die aktuelle Marktsituation und geben eine Prognose für den kurz- und mittelfristigen Zinsverlauf.</description>
		<image>
			<title>Dr. Klein Zinskommentar - Aktuelle Zinsentwicklung für Immobilienfinanzierungen</title>
			<url>http://www.zinsentwicklung.de/fileadmin/templates/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/</link>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kurswechsel bei der Fed</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWM2NTQxODkwNWQmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE5Mg__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWM2NTQxODkwNWQmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE5Mg__.html</guid>
			<description>Die US-Notenbank (Fed) ist wieder im Krisenmodus: Die US-Wirtschaft entwickelt sich schwächer als von der Fed erwartet. Um die Ökonomie zu stützen, pumpt sie erneut Geld ins System. So kündigte die Notenbank an, fällige Wertpapiere in ihrer Bilanz zu ersetzen, indem sie für das frei werdende Geld Staatsanleihen kauft. Der Bestand an Anleihen soll so stabil gehalten werden – bislang hat die Fed solche Papiere auslaufen lassen und das Geld dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Der Beschluss, nur frei werdendes Geld zu nutzen, wird von vielen Experten als Kompromiss innerhalb der Fed gesehen. So gibt es auf der einen Seite Mitglieder der Fed, die angesichts des schwachen Wachstums und der hohen Arbeitslosigkeit weitere Hilfen fordern, und auf der anderen Seite jene, die diese Hilfen ablehnen, weil sie nicht glauben, dass entsprechende Hilfe einen großen Beitrag gegen die aktuellen Probleme der US-Wirtschaft leisten kann.
Die anderen Notenbanken werden durch den Kurswechsel der Fed hin zu...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>EZB setzt Kurs fort</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTAwNjgxYjFkMzUmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE5MQ__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTAwNjgxYjFkMzUmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE5MQ__.html</guid>
			<description>Wie erwartet setzt die Europäische Zentralbank (EZB)   die Politik des billigen Geldes auch weiterhin fort. Auf ihrer Sitzung   in der vergangenen Woche hat sie den Leitzins im Euro-Raum weiter auf   dem Rekordtief von einem Prozent belassen. Nach drei Jahren Krise gehen   die Mitglieder der EZB aber erstmals wieder vorsichtig optimistisch in   die Sommerpause. Im zweiten Quartal hat die Konjunktur in der  Euro-Zone  laut Aussage der Zentralbank angezogen und dieser positive  Trend wird  auch noch in das dritte Quartal hinein anhalten. Allerdings  mahnte  Notenbankchef Jean-Claude Trichet zur Vorsicht. Der  Konjunkturverlauf  werde unebener und die zweite Jahreshälfte werde  schwächer als die  erste. Das Belassen des Leitzinses auf dem Rekordtief  sei daher  angemessen, so Trichet.  
Weiterhin habe sich die Lage am Geldmarkt deutlich   entspannt. So habe sich das Volumen nahezu verdoppelt. Auch wenn die   Situation sich noch nicht komplett normalisiert habe, so gehe die   Tendenz in...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterschiedliche Aussichten in Europa und den USA</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTFjZTNhNDYyNmQmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE5MA__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTFjZTNhNDYyNmQmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE5MA__.html</guid>
			<description>In der letzten Woche wurden die Ergebnisse der europaweiten Stresstests veröffentlicht. Mit diesen Stresstests wurde untersucht, wie stark eine Bank negative Marktentwicklungen oder Konjunktureinbrüche treffen würden. Im Vorfeld wurde viel über das Thema diskutiert, weil lange die Kriterien der Stressszenarien nicht feststanden. Die EZB hat die Veröffentlichung der Ergebnisse des Tests begrüßt und betont, dass die Stresstests streng und umfangreich waren. Die Widerstandsfähigkeit der Bankensysteme in der EU und im Euro-Raum sei damit bestätigt. Die Transparenz des Bankensektors wird sich durch die Veröffentlichung der Ergebnisse erheblich verbessern. Die Tests wurden durchgeführt, nachdem einigen Banken zum Teil sehr große Mengen öffentlichen Geldes zugeflossen waren.
Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ist mit den Ergebnissen der 14 teilnehmenden deutschen Banken sehr zufrieden. Die staatseigene Hypo Real Estate (HRE) hat den Test zwar nicht bestanden, aber dabei...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitzins der EZB weiter auf historisch niedrigem Niveau</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWNhMWFiY2IxYzQmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4OA__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWNhMWFiY2IxYzQmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4OA__.html</guid>
			<description>Jean-Claude Trichet, Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), hält die aktuellen Zinssätze der EZB für angemessen. Eine Änderung des Leitzinssatzes wurde auf der letzten turnusgemäßen Ratssitzung nicht beschlossen. Experten hatten im Vorfeld der Sitzung nicht mit einer Veränderung in der Zinspolitik der EZB gerechnet und begrüßten daher einhellig den Beschluss. Weitere Zinsschritte werden erst im kommenden Jahr erwartet. Seit Verschärfung der Finanzmarktkrise im September 2008 hatte die EZB den Leitzins in mehreren Schritten auf das seit Mai 2009 gültige historisch niedrige Niveau von einem Prozent gesenkt.
Mit Spannung wurde hingegen die Haltung der EZB zur Veröffentlichung der Testergebnisse zur Krisentauglichkeit von Banken in der EU (sogenannte Stresstests) erwartet. Die EZB begrüßt die Entscheidung der EU zur Veröffentlichung dieser Ergebnisse und hält dies für ein wichtiges Instrument, das Vertrauen in die Finanzbranche wieder herzustellen. Durch mehr Transparenz wird eine...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Schuldenkrise zieht weitere Kreise </title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWJhNGY0ZDBmMTEmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Nw__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWJhNGY0ZDBmMTEmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Nw__.html</guid>
			<description>Lange Zeit wurde damit gerechnet, dass die US-Notenbank (Fed) Mitte des Jahres damit beginnen würde – zumindest kommunikativ – die Zinswende einzuläuten. Doch der Zeitpunkt der Zinserhöhung rückt immer weiter in die Ferne. Seit eineinhalb Jahren steht der Leitzins in den USA im Korridor zwischen null und 0,25 Prozent, womit die Banken sich faktisch zum Nulltarif frisches Geld bei der Notenbank leihen können. Nun dürfte die Fed den Leitzins länger auf diesem Niveau halten als bisher gedacht, da sie in der europäischen Schuldenkrise und Rückschlägen auf dem US-Hausmarkt Risiken für das Wachstum sieht. 
Die US-Wirtschaft erholt sich zwar langsam von der schwersten Rezession seit Jahrzehnten, so legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um drei Prozent zu, doch die durch die europäische Schuldenkrise bedingten Spannungen auf dem Geldmarkt könnten sich auf die Finanzinstitute auswirken. Nach dem Auslaufen des Steuergutscheins Ende April schwächelt zudem der Hausmarkt und die...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Ruhe im Euro-Raum</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWY0OGFhOGFiNDkmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Ng__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWY0OGFhOGFiNDkmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Ng__.html</guid>
			<description>
In der vergangenen Woche trafen die Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ihrer regulären Sitzung zusammen. Die anschließende Erklärung war vor allem zum Thema Ankauf von Staatsanleihen mit Spannung erwartet worden. Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB, hat den umstrittenen Ankauf von Staatsanleihen durch die Notenbank mit einer akuten Gefährdungslage des Weltfinanzsystems begründet. Laut Trichet bestünden auch weiterhin Risiken, daher sei es nach wie vor angemessen, dass die EZB Anleihen kauft. Vor ein paar Wochen hat die EZB die Ankäufe noch als „temporäre Notfallmaßnahme“ bezeichnet, jetzt erklärte Trichet, dass die EZB nicht beabsichtige, das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt auslaufen zu lassen. 
Er betonte weiterhin, dass alle von der EZB im Kampf gegen die Krise ergriffenen Gegenmaßnahmen zeitlich begrenzt seien und nahm die Regierungen der Euro-Länder weiter in die Pflicht. Diese müssten nun sparen und auf den finanzpolitischen Pfad der Tugend...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftswachstum für Deutschland prognostiziert </title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTg3OWY3M2Y0NWUmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4NQ__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTg3OWY3M2Y0NWUmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4NQ__.html</guid>
			<description>Wirtschaft, Wirtschaftswachstum, Deutschland, EZB, Baufinanzierung</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>EZB kauft Staatsanleihen</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWE4MzY3MDVkODMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4NA__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWE4MzY3MDVkODMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4NA__.html</guid>
			<description>In der vergangenen Woche gab die Europäische Zentralbank (EZB) bekannt, dass sie im Kampf gegen die Schuldenkrise und zur Abwehr eines Angriffs auf den Euro Staatsanleihen von Euro-Ländern kaufen wird. Mit dem Erwerb der Papiere am Sekundärmarkt begannen die Notenbanken der Euro-Mitgliedstaaten sofort. Laut Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB, dient der Ankauf dazu, die normale Währungspolitik funktionsfähig zu halten. Selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008/2009 lehnte die EZB Vorschläge zum Ankauf von Staatsanleihen ab. Doch als die Euro-Zone nun fast kippte und eine neue systemische Krise drohte, entschloss die EZB sich zu diesem Schritt.Bundesbankchef Axel Weber warnte nach dem historischen Votum der EZB für den Ankauf von Staatsanleihen, dass der Ankauf erhebliche stabilitätspolitische Risiken berge. Auch die Sorge um den Euro heilige nicht alle Mittel. Außerdem sorgt er sich, dass die Trennung von Fiskal- und Geldpolitik verwischt und der Ruf der EZB als Garant stabiler...</description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>FED belässt Leitzins weiterhin auf historischem Tiefstand</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTFjNTUyNWNiNjMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Mw__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTFjNTUyNWNiNjMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Mw__.html</guid>
			<description>Trotz zunehmender Anzeichen für ein Wiedererstarken der weltgrößten Volkswirtschaft hat die US-Notenbank (FED) die Leitzinsen in den USA unverändert bei null bis 0,25 Prozent belassen. Auf diesem historischen Tiefstand befinden sie sich bereits seit Ende 2008. In ihrer Erklärung teilte die FED mit, dass der Leitzins noch für einen ausgedehnten Zeitraum extrem niedrig bleiben wird. Für einen schnellen Kurswechsel gibt es nach Meinung der überwiegenden Mehrheit der Ausschussmitglieder noch nicht genug Gründe. Die Wirtschaft habe zwar weiter zugelegt und auch die Lage am Arbeitsmarkt habe sich verbessert, doch der private Konsum werde trotz Erholungszeichen weiter von der hohen Arbeitslosigkeit und Krediteinschränkungen seitens der Banken gedrückt. Der Konsum, die wichtigste Stütze der US-Konjunktur, war im Zuge der schwersten Rezession seit Jahrzehnten in den vergangenen beiden Jahren deutlich gesunken.
Die Teuerung wird laut Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) bis...</description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zentralbanken legen ihre Einschätzungen vor</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTI4NzQ0YjZkN2MmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Mg__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTI4NzQ0YjZkN2MmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4Mg__.html</guid>
			<description>In ihrem Monatsbericht, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft gewarnt. Die Politik müsse bald etwas dagegen unternehmen, sonst könnte es durch das ungenügende Austarieren zu zusätzlichen großen Risiken für die globale Wirtschaft kommen. Als eine Ursache der Finanzkrise gelten hohe Leistungsbilanzüberschüsse in Deutschland und den asiatischen Staaten in Kombination mit hohen Leistungsbilanzdefiziten in den USA. Durch Kapitalzuflüsse aus Ländern mit vielen Ersparnissen wurde den Schuldnerstaaten ein Leben auf Pump mit niedrigen Zinsen ermöglicht. Das fand letztlich mit dem Platzen der amerikanischen Immobilienblase ein Ende.
Zuletzt war das Ungleichgewicht zunehmend ausgeglichener – doch nach Auffassung der EZB ist dies vorübergehend zyklischen Faktoren geschuldet. Mit wachsenden Ungleichgewichten sei zu rechnen, weil der Welthandel und die Rohstoffpreise wieder anzögen....</description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiterhin turbulente Zeiten im Euro-Raum</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWY3ODdmZTA0YjcmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4MQ__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWY3ODdmZTA0YjcmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4MQ__.html</guid>
			<description>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angekündigt, dass sie die Ausnahmeregelung, nach der die Banken Staatsanleihen mäßiger Qualität als Sicherheit hinterlegen dürfen, wenn sie sich Geld von der Zentralbank leihen, über das Jahr 2010 hinaus verlängern wird. Um das Bankensystem in der Finanzkrise zu stabilisieren, hatte die EZB die Anforderung, dass Staatsanleihen mindestens von einer Ratingagentur die Note „A--„ bzw. „A3“ erhalten haben müssen, auf die Mindestnote „BBB“ gesenkt. Diese Ausnahmeregelung sollte am Ende dieses Jahres auslaufen, doch laut der EZB sollen Anleihen ohne A-Rating dann mit einem abgestuften Sicherheitsabschlag akzeptiert werden.
Von der Verlängerung der Ausnahmeregelung profitieren vor allem griechische Anleihen, denn bei einem Ende der Ausnahmeregelung wäre es für Griechenland im kommenden Jahr eng geworden. Die ursprüngliche, höhere Anforderung erfüllt das Land nur noch mit dem Rating von Moody’s, und Moody’s erwägt eine weitere Senkung der Bonitätsnote...</description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verdüstern sich die Aussichten wieder?</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTNiMWQzMzA3ZTkmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4MA__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTNiMWQzMzA3ZTkmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE4MA__.html</guid>
			<description>Dank seiner starken Exportwirtschaft hat Japan die Rezession schon vor rund einem Jahr hinter sich gelassen. Doch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat weiterhin mit ihrem Binnenmarkt zu kämpfen. Bislang konnte das Gespenst der Deflation, das Japan schon seit den 90er Jahren heimsucht, nicht gebannt werden. Die Preise fallen trotz niedriger Zinsen und Konjunkturprogrammen, da Verbraucher ihre Kaufentscheidung in der Hoffnung auf eine weitere Verbilligung immer wieder aufschieben. Die Regierung in Tokio drängt die Bank of Japan seit Monaten, den Kampf gegen die Deflation zu verstärken, da sie selbst, aufgrund der auch im internationalen Vergleich extrem hohen Staatsverschuldung, kaum mehr Spielraum für weitere Konjunkturpakete hat. Jetzt scheint das Dauerfeuer Wirkung gezeigt zu haben: Unter dem Druck der Regierung pumpt die japanische Notenbank weitere Milliarden in den Finanzkreislauf.
Das Auslaufen der staatlichen Konjunkturpakete und Griechenlands Schuldenkrise...</description>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Notenbanken stellen Liquiditätsversorgung weiterhin sicher</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTI2ZDZlMjliNjkmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE3OQ__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPTI2ZDZlMjliNjkmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE3OQ__.html</guid>
			<description>Dank des Konjunkturprogramms und der lockeren Geldpolitik ist die US-Wirtschaft im vierten Quartal schneller gewachsen als ursprünglich geschätzt. Das Plus lag bei 5,9 Prozent, das ist der stärkste Zuwachs seit sechs Jahren. Die Prognosen für 2010 sehen diesen Aufwärtstrend weiter bestehen, wenn auch verhaltener. Trotz der günstigen Prognose erholen sich die USA nur langsam von der schwersten Rezession seit Jahrzehnten, denn der Aufschwung kommt auf dem Arbeitsmarkt nicht an. Das birgt die Gefahr, dass die Verbraucher sich mit ihren Ausgaben immer mehr zurückhalten und mehr und mehr Hausbesitzer in Zahlungsschwierigkeiten geraten.Ben Bernanke, Chef der US-Notenbank (FED), versucht derweil, die Märkte zu beruhigen. Seiner Meinung nach befindet sich die Erholung der Wirtschaft erst am Anfang. Zudem wird die FED die Leitzinsen entgegen der Befürchtung von Investoren noch für geraume Zeit niedrig lassen. Ein endgültiger Ausstieg aus den billionenschweren Konjunkturstützungsprogrammen...</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Notenbanken beschäftigen sich weiter mit Ausstieg aus Notmaßnahmen</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWM5ZDFmM2QyZTMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE3OA__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWM5ZDFmM2QyZTMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE3OA__.html</guid>
			<description>Die US-amerikanische Notenbank (FED) sucht nach einem Ausweg aus der Nullzinspolitik. Ben Bernanke, Präsident der FED, gab jetzt einige konkrete Hinweise, wie dieser Ausweg aussehen kann. So plant Bernanke, von der Federal Fund Rate als Leitzins abzurücken und sich stattdessen künftig stärker auf den Zinssatz für die Bankeneinlagen bei der FED halten, zu konzentrieren. Dort befinden sich zurzeit rund eine Billion Dollar an Liquidität. Außerdem kündigte Bernanke an, dass der sogenannte Diskontsatz bald steigen könnte. Damit will sich die FED zunächst auf die Liquiditätsprobleme konzentrieren. Die FED wechselt zu dieser Strategie, da es für eine Leitzinserhöhung zu früh ist: Die einsetzende Erholung der US-Wirtschaft ist noch zu schwach. Doch die Inflationsgefahr steigt und die FED will mit diesen Maßnahmen beweisen, dass sie bereit ist, den Gefahren zu begegnen, die durch überschüssige Liquidität in ihrer Bilanz entstanden sind.
Unterdessen hat Athanasios Orphanides, Mitglied des...</description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zentralbanken lassen die Leitzinsen weiterhin unverändert</title>
			<link>http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWIwOTBhYTQyZGMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE3Nw__.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zinsentwicklung.de/30+B6JmNIYXNoPWIwOTBhYTQyZGMmdHhfdHRuZXdzW3R0X25ld3NdPTE3Nw__.html</guid>
			<description>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen, den Leitzins für den Euro-Raum weiterhin auf dem Rekordtief von einem Prozent zu belassen. Seit Mai 2009 liegt der Leitzins, der wichtigste Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft mit Zentralbankgeld, wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf diesem historisch niedrigen Niveau. 
Da die Konjunkturaussichten weiterhin unsicher sind und das Wachstum weitgehend durch staatliche Pakete und eine expansive Geldpolitik getragen wird, rechnen Volkswirte erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer Leitzinserhöhung, obwohl das Konjunkturtal in vielen Euro-Ländern inzwischen durchschritten ist. Durch höhere Zinsen würden sich die Kredite für Firmen und Verbraucher noch weiter verteuern. Das könnte die Erholung der Konjunktur hemmen. Inflation droht dagegen, wenn die Notenbank den Geldhahn zu spät zudreht. Angesichts niedriger Teuerungsraten herrscht derzeit aber an der Preisfront für die EZB kein...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:16:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.zinsentwicklung.de/index.php?id=21&#x26;type=100" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>